年 度 | 御施工 | 工事名 | 御設計 |
---|---|---|---|
令和5年度 | (株)福地組 | 陸上自衛隊石垣島車両整備棟新築工事 | 泉創建エンジニアリング・大建設計共同体 |
〃 | (有)内盛産業 | おきなわこどもの国クマ舎エリア整備工事 |
プレック研究所 二基設計 トロピカル・グリーン設計 JV |
〃 | (株)基土木 | 泡瀬市営住宅建替事業 | (株)二基設計 |
〃 | 上門工業㈱ | コザ運動公園隣接駐車場整備工事 | (有)みき建築設計 |
令和4年度 | 太田建設(株)・(株)丸松建設・(有)丸春建設JV | 泡瀬市営団地建替事業(第2期)建築 | (株)二基設計・(有)浜川建築設計事務所・川上設計JV |
〃 | (株)仲本工業 | おきなわこどもの国ワニ舎周辺エリア整備工事 | (株)プレック研究所沖縄事務所・(株)二基設計・(株)トロピカル・グリ-ン設計 共同企業体 |
〃 | ㈱丸石建設 | 宮森小学校校舎増改築工事(付帯施設) | (株)アルムデザイン・(有)トップ建築設計室・(株)二基設計JV |
〃 | 上門工業㈱・(株)桑江工業JV | 国際物流拠点産業集積地域賃貸42号棟 | 株式会社 二基設計 |
〃 | (株)淺沼組 | 琉球大学(千原)工2号館棟改修工事(1期) | 琉球大学施設運営部 |
〃 | ㈱丸石建設 | 赤道小学校校舎増改築工事(付帯施設) | (株)アルムデザイン・(有)トップ建築設計室・(株)二基設計JV | 令和3年度 | ㈱福地組 | 令和元年度座間味村定住促進住宅新築工事 | 株式会社 アート設計 |
〃 | 五洋建設㈱ | 陸自宮古(30)訓練場地区保管庫新設土木その他工事 (その2) | 外間建築設計事務所 |
〃 | (有)新秀建設 | あげな小学校空調設備機器復旧工事(建築) | 株式会社 環境設計国建 |
〃 | ㈱福地組 | 昭和薬科大学付属高等学校・中学校第一体育館 改築工事 | 株式会社 泉設計 |
令和2年度 | (株)基土木 | 沖縄こどもの国クマ舎周辺エリア整備工事(第1期) | (株)プレック研究所沖縄事務所・(株)二基設計・(株)トロピカル・グリ-ン設計 共同企業体 |
〃 | (有)新垣設備・(有)心和工業建設工事共同企業体 | あげな小学校空調設備機器復旧工事(機械) | (株)環境設計国建 |
〃 | ㈱北勝建設・㈲マル井建設特定建設共同企業体 | 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事(41号棟・建築) | 株式会社 二基設計 |
令和元年度 | (有)新秀建設・(株) 丸石建設 共同企業体 | 与勝消防署庁舎建設工事(建築) | 株式会社 アムルデザイン・株式会社 二基設計 設計企業体 |
〃 | 株式会社 福地組 | 陸自宮古島(30)城辺宿舎新設建築工事 | 株式会社 協和設計事務所 |
〃 | 五洋建設(株) | 与那国(28)宿舎(A)新設建築その他工事 | 沖縄防衛局調達部 | 平成30年度 | ㈱福地組 | 陸自宮古(29)千代田宿舎新設建築工事(その2) |
平成29年度 | 喜納建設 | コリンザ改修第2期工事(建築) | (株)二基設計 |
〃 | 上門工業㈱ | サムエル保育園新築工事 | (株)二基設計 |
〃 | ㈱タダシ建設 | 渡嘉敷村職員住宅新設工事 | (株)かみもり設計 |
〃 | (株)丸松建設・(有)内盛産業・(有)日迎建設特定建設工事共同企業体 | (仮称)沖縄市多目的広場建設工事 | (株)二基設計・AKI企画設計室業務委託共同企業体 |
〃 | 高橋土建・古波蔵組・辰雄建設 共同企業体 | 真和志中学校校舎改築工事(建築) | ㈱末吉栄三計画研究室・環境設備設計 共同企業体 |
〃 | (株)丸石建設・(有)新秀建設・(株)ユウヒ開発 建設工事共同企業体 | 勝連小学校校舎増改築工事(建築) | (株)アムルデザイン・(有) トップ建築設計室・(株) 二基設計・委託業務共同企業体 |
〃 | ㈱福地組 | 与那国(28)宿舎(B)新設建築その他工事 | (株)協和設計事務所 |
平成28年度 | ㈲仲地建設・㈲丸金建設・㈲前堂建設 建設工事共同企業体 | 生涯学習センター建設工事(建築) | ㈱アムルデザイン・㈲エン設計・㈱二基設計委託業務共同企業体 |
〃 | (有)川上建設 | 沖縄市立図書館移転改修工事 | (株)二基設計 |
平成27年度 | (有)福地組・(有)安護建設工業 特定建設工事共同企業体 | 沖縄県中央卸売市場冷蔵配送施設新築工事(建築) | 有限会社 大成プラン |
〃 | 小波津組・鏡原組・丸善建設 建設共同企業体 | 真和志中学校屋内運動場改築工事(建築) | 真和志中学校屋内運動場改築工事 業務委託(設計・監理)共同企業体 |
〃 | 有限会社 マルユウ土建 | 平敷屋幼稚園増改築工事(建築) | (株)アムルデザイン・(株)二基設計 委託業務共同企業体 |
〃 | ㈲三成工業・㈲桑江工業・㈲トーワ特定建設工事共同企業体 | 高江洲小学校校舎及びプール増改築工事(建築1工区) | ㈱アムルデザイン・(有)トップ設計・㈱二基設計 共同企業体 |
〃 | ㈲新秀建設・㈲クリエイト技研 特定建設工事共同企業体 | 高江洲小学校校舎及びプール増改築工事(建築2工区) | |
平成26年度 | (株)東恩納組 | 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事(28号棟・建築) | (株)二基設計・(株)佐久田設計 大月設計(株)共同企業体 |
〃 | (株)丸善組 | 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事(29号棟・建築) | |
〃 | (株)ニシダ工業 | 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事(30号棟・建築) | |
〃 | (株)呉屋組・(株)嶺建設 特定建設工事共同企業体 | 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事(長屋型A棟・建築) | |
〃 | 仲本建設(株)・拓南鐡建(株) 特定建設工事共同企業体 | 国際物流拠点産業集積地域賃貸工場新築工事(長屋型B棟・建築) | |
〃 | 琉幸建設 株式会社 | きむたかこどもセンター建設工事(建築) | (株)アムルデザイン |
平成25年度 | 沖信建設(株) | 伊波小学校校舎増改築工事(建築1工区) | (株)アムルデザイン・宇地原設計事務所・(株)二基 設計 共同企業体 |
〃 | (有)国吉組 | 伊波小学校校舎増改築工事(建築1工区) | |
〃 | (有)クリエイト技研 | 平良川地区コミュニティ供用施設建設工事(建築) | 宇地原設計事務所 |
〃 | (株)南山開発 | 沖縄IT津梁パークモバイル機器等検証拠点施設(仮称)新築工事 建築1工区 | (株)アムルデザイン(有)造家設計研究室 |
〃 | (有)福地組 | 沖縄IT津梁パークモバイル機器等検証拠点施設(仮称)新築工事 建築2工区 | (株)環境設計国建 共同企業体 |
平成24年度 | 株式会社 明成建設 | 糸満高校校舎改築工事(建築2工区) | (株)現代設計・(有)外間建築設計事務所・(有)アカリ設 計 共同企業体 |
〃 | (株)シンコウハウス工業 | 具志川商業高校部室新築工事 | きた建築設計事務所 |
〃 | (株)大米建設JV | 沖縄先端生命科学研究施設新築工事(1工区) | (株)二基設計・きた建築設計事務所・ 設備研究所 共同企業体 |
〃 | (株)丸善組 | 沖縄先端生命科学研究施設新築工事(1工区) | |
〃 | (有)国吉組 | 田場小学校校舎増改築工事(建築1工区)間仕切り工事 | (株)アムルデザイン・未来建築設計事務所 |
〃 | (有)マルユウ土建 | 田場小学校校舎増改築工事(建築2工区)間仕切り工事 | |
〃 | (株)高橋土建 | 翔南小学校エレベーター・身障者用トイレ設置工事 | 新 設 計 |
〃 | (有)清光建設 | 田場小学校増改築工事(附帯施設) | (株)アムルデザイン・未来建築設計事務所 |
平成22年度 | 上門工業(株) | 豊見城高校校舎改築工事(建築2工区) | (有)三和総合設計 |
〃 | (株)野里組JV | 石嶺市営住宅第3期建替工事(建築2工区) | (株)現代設計 |
〃 | (有)山川組 | 安波地区研修滞在施設新築工事 | (株)沖縄総研 |
〃 | (有)山川組 | ヤンバルクイナ飼育下繁殖施設(管理診療棟・飼育棟)工事(建築) | (有)合同事務所 碧 |
平成21年度 | (株)IMI CORPORATION | 久場川保育所園舎建設工事 | (株)神里設計 |
〃 | (有)山川組 | 半地地区公民館建築工事 | (有)仲本設計 |
〃 | (有)クリエイト技研 | 安慶名地域交流センタ-建築工事 | 久友設計 |
〃 | (株)新栄組 | 琉球大学(学術)亜熱帯島嶼科学拠点研究棟新栄工事(カーテンウォール工事) | (株)綜企画設計 |
〃 | 大永建設工業(株) | 那覇商業高校校舎改築工事(仮設校舎2工区) | (株)根路銘設計・山口一級建築設計事務所 共同企業体 |
〃 | (有)前田組 | 森林資源活用交流拠点施設新築工事 | (株)沖縄総研 |
平成20年度 | (有)福地組JV | 宜野座村第2サーバーファーム建設工事(建築) | (有)ニ基建築設計室JV |
〃 | (株)野原建設JV | 上山中学校校舎改築工事(校舎・建築1工区) | (株)アート設計JV |
〃 | 八重山興業(株)JV | 上山中学校校舎改築工事(校舎・建築2工区) | 〃 |
〃 | (株)高橋土建JV | 上山中学校改築工事(屋体・建築) | 〃 |
〃 | (有)仲技建 | 宜野座村障害者福祉センター建設工事(建築) | 宜野座村役場 企画課 |
〃 | (有)三成工業JV | 具志川運動公園屋内運動場建設工事 | (有)二基建築設計室JV |
〃 | (株)當和開発JV | 津堅小中学校校舎改築工事(建築)(A棟) | きた建築設計事務所・楓設計工舎・ (有)アカリ設計 委託業務共同企業体 |
〃 | 上門工業(株)JV | 津堅小中学校校舎改築工事(建築)(B棟) | |
〃 | (株)當和開発JV | 津堅小中学校単独調理場改築工事 | |
平成19年度 | (有)大弘工務店JV | 豊見城団地第2期改良住宅建築工事(1工区) | (有)め~ばる設計工房・上原設計JV |
平成16年度 | (有)イシケン | 西原小水力発電機室建築工事 | 沖縄県企業局 |
〃 | (株)淺沼組JV | 那覇市環境センタ-浸出処理施設改修工事 | 八千代エンジニヤリング(株) |
〃 | 鹿島建設(株) | IT産業等集積基盤整備事業(その3)建築工事 | (株)AMS設計 |
平成16年度 | (有)イシケン | 西原小水力発電機室建築工事 | 沖縄県企業局 |
〃 | (株)淺沼組JV | 那覇市環境センタ-浸出処理施設改修工事 | 八千代エンジニヤリング(株) |
〃 | 鹿島建設(株) | IT産業等集積基盤整備事業(その3)建築工事 | (株)AMS設計 |
平成16年度 | (有)イシケン | 西原小水力発電機室建築工事 | 沖縄県企業局 |
平成15年度 | (株)國場組 (株)大城組 (株)大米建設JV |
沖縄刑務所収容棟等新営(建築)工事 | (株)山田守建築事務所 |
平成14年度 | (株)國場組
(株)タダシ建設JV |
沖縄健康バイオ研究開発センタ-(仮称)新築工事 | (株)国建・(有)外間建築設計事務所JV |
平成13年度 | (株)大米建設 | 那覇少年鑑別所建設工事 | (株)国建 |
〃 | (株)金城キク開発JV | 都市モノレール美栄橋駅建設工事 | 沖縄県土木建築部都市モノレール建設室 |
〃 | (資)野里組JV | 都市モノレールおもろまち駅建設工事 | 沖縄県土木建築部都市モノレール建設室 |
〃 | (株)東恩納組JV | 都市モノレール奥武山公園駅建設工事 | 沖縄県土木建築部都市モノレール建設室 |
他民間工事多数
年度 | 工事名 | 設置KW | 設置場所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | Y様邸 | 9.12KW | うるま市川崎 | ||||||||||||||||||
〃 | Y社 | 9.88KW | 中城村北宇栄原 | ||||||||||||||||||
〃 | M様邸 | 3.99KW | 那覇市首里寒川町 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 6.29KW | うるま市州崎 | ||||||||||||||||||
〃 | U様邸 | 9.18KW | 南城市大里稲嶺 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 7.03KW | 豊見城市豊崎 | ||||||||||||||||||
〃 | I様邸 | 9.36KW | うるま市石川白浜 | ||||||||||||||||||
〃 | I様邸 | 9.16KW | 豊見城市字金良 | ||||||||||||||||||
平成25年度 | T保育園 | 11.22KW | 糸満市大里底原 | ||||||||||||||||||
〃 | I様邸 | 9.36KW | 西原町小波津 | ||||||||||||||||||
〃 | A様邸 | 4.67KW | 中城村久場 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 10.14KW | うるま市州崎 | ||||||||||||||||||
〃 | 共同住宅 | 17.51KW | 沖縄市安慶田 | ||||||||||||||||||
〃 | ディサービスセンター | 10.20KW | うるま市川崎 | ||||||||||||||||||
〃 | K様邸 | 11.55KW | うるま市川崎 | ||||||||||||||||||
〃 | K様邸(共同住宅) | 10.20KW | 那覇市国場 | ||||||||||||||||||
〃 | デイサービスセンター | 15.67KW | 沖縄市園田 | ||||||||||||||||||
〃 | M様邸 | 10.03KW | 沖縄市泡瀬 | ||||||||||||||||||
〃 | M様邸 | 4.68KW | 豊見城市金良 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 10.14KW | 中城村久場 | ||||||||||||||||||
〃 | T様邸 | 13.12KW | 宜野湾市野嵩 | ||||||||||||||||||
〃 | 共同住宅 | 10.01KW | うるま市みどり町 | ||||||||||||||||||
〃 | S様邸 | 5.78KW | 中城村新垣 | ||||||||||||||||||
〃 | N様邸 | 10.33KW | 宜野湾市愛知 | ||||||||||||||||||
〃 | 電気工事社 | 10.71KW | 嘉手納町水釜 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 12.24KW | 今帰仁村越地 | ||||||||||||||||||
〃 | U様邸 | 10.03KW | 南城市大里稲嶺 | ||||||||||||||||||
〃 | 電気工事社 | 11.09KW | うるま市前原 | ||||||||||||||||||
平成26年度 | S様邸 | 12.25KW | 北中城村熱田 | ||||||||||||||||||
〃 | 共同住宅 | 11.89KW | 北中城村仲順 | ||||||||||||||||||
〃 | 老人ホーム | 40.17KW | 嘉手納町屋良 | ||||||||||||||||||
〃 | U様邸 | 10.15KW | 西原町池田 | ||||||||||||||||||
〃 | M様邸 | 10.50KW | うるま市与那城 | ||||||||||||||||||
〃 | Z様邸 | 11.55KW | うるま市赤野 | ||||||||||||||||||
〃 | M倉庫 | 14.82KW | 北谷町北前 | ||||||||||||||||||
〃 | H様邸 | 8.4KW | 那覇市首里石嶺町 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 10.15KW | 沖縄市美里仲原町 | ||||||||||||||||||
〃 | T様邸 | 10.05KW | 読谷村長浜 | ||||||||||||||||||
〃 | H様邸 | 16.80KW | 中城村久場 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様地上設置 | 49.98KW | 金武町字金武 | ||||||||||||||||||
平成28年度 | T様邸 | 9.8KW | うるま市具志川 | ||||||||||||||||||
〃 | Y様邸 | 9.45KW | うるま市豊原 | ||||||||||||||||||
平成29年度 | S保育園 | 16.13KW | 沖縄市古謝 | ||||||||||||||||||
平成30年度 | N様邸 | 9.5KW | うるま市赤道 | ||||||||||||||||||
令和元年度 | S様邸 | 9.9KW | 沖縄市松本 | ||||||||||||||||||
〃 | A様邸 | 9.45KW | うるま市与那城 | ||||||||||||||||||
令和3年度 | H様邸 | 6.86KW | 沖縄市松本 | ||||||||||||||||||
〃 | I様邸 | 9.35KW | うるま市与那城 | ||||||||||||||||||
〃 | N様邸 | 6.5KW | 宜野湾市愛知 | ||||||||||||||||||
〃 | A様邸 | 5.01KW | うるま市与那城 | ||||||||||||||||||
〃 | M様邸 | 9.5KW | 読谷村宇座 |
年 度 | 御施工 | 工事名 | 御設計 |
---|---|---|---|
平成28年度 | ㈱オリエンタルコンサルタンツ | 北中城村水耕栽培実証実験5号棟設備(1期) 工事 | 水耕栽培プラント設計施工 |
平成29年度 | ㈱アールピーアイ | 北中城村水耕栽培施設修繕維持管理業務 (2期工事) | 水耕栽培プラント維持管理 |
〃 | ㈱りゅうせき建設 | 南大東水耕栽培遮熱サッシ工事 | 水耕栽培サッシ工事 |
〃 | 沖縄セルラー㈱ | 南大東村水耕栽培設備工事 | 水耕栽培プラント設計施工 |
令和元年度 | ㈱オリエンタルコンサルタンツ | 北中城村水耕栽培実証実験設備(3期工事)工事 | 水耕栽培プラント設計施工 |
令和2年度 | NS工業 | NS工業内水耕栽培設備工事 | 水耕栽培プラント設計施工 |